Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde yeni değer atama, rename(), drop(), pop(), sample, nsmallest(), niargest(), where, query(), apply(), copy() ve Groupby() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz.
Dataframe- yeni değer atama, rename(), drop() ve pop() Metodları¶
In [1]:
import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz.
In [2]:
import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım
os.chdir("C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak") # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz.
In [6]:
takımlar=pd.read_csv("millitakim.csv",index_col="İsim") # read_csv metodunun index_col parametresi sayesinde istediğimiz sütunu index sütunu haline getirebiliriz
takımlar
Out[6]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 22 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 24 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 35 | 1.0 | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 9 | NaN | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 18 | 1.0 | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5 | 1.0 | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 4 | NaN | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 3 | NaN | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 11 | 4.0 | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 4 | NaN | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 39 | 10.0 | 0.45 |
In [7]:
takımlar.iloc[4]# kağan ayhanı aldık
Out[7]:
Numara 22 Görev stoper Doğum Tarihi 10-11-1994 Yaş 23 Takım Düsseldorf Boy 1,85 m Ayak sağ ayak Maç 13 Gol NaN Milyon Euro 3 Name: Kaan Ayhan, dtype: object
In [9]:
takımlar.iloc[4,0]=100 # istediğimiz satırın istediğimiz sütundaki değerini bu şekilde değiştirebiliriz. Burda 4. indexteki Kağan Ayhanın numarasını 100 olarak değiştiriyoruz.
In [10]:
takımlar # görüldüğü gibi yukarıdaki işlem gerçekleşmiştir.
Out[10]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 100 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 24 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 35 | 1.0 | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 9 | NaN | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 18 | 1.0 | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5 | 1.0 | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 4 | NaN | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 3 | NaN | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 11 | 4.0 | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 4 | NaN | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 39 | 10.0 | 0.45 |
In [14]:
takımlar.iloc[[4,5,6],0]=[1000,2000,3000] # tek seferde birden fazla satırın belli bir sütununu değiştirmek
takımlar
Out[14]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 1000 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 2000 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 35 | 1.0 | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 9 | NaN | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 18 | 1.0 | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5 | 1.0 | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 4 | NaN | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 3 | NaN | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 11 | 4.0 | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 4 | NaN | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 39 | 10.0 | 0.45 |
In [17]:
takımlar["Takım"] == "Fenerbahçe" # takımı fenerbahçe olanları boolen değer ve index sütunuyla görüntüleme
Out[17]:
İsim Harun Tekin False Sinan Bolat False Serkan Kirintili False Caglar Söyüncü False Kaan Ayhan False Ertugrul Ersoy False Hasan Ali Kaldirim True Ömer Bayram False Sener Özbayrakli True Zeki Celik False Okay Yokuslu False Mehmet Topal True Mahmut Tekdemir False Tarkan Serbest False Oguzhan Özyakup False Yusuf Yazici False Yunus Malli False Emre Akbaba False Deniz Türüc False Irfan Can Kahveci False Berkay Özcan False Kenan Karaman False Cengiz Ünder False Serdar Gürler False Umut Bulut False Name: Takım, dtype: bool
In [18]:
fenerliler=takımlar["Takım"] == "Fenerbahçe" # takımı belli bir değer olanları bir değişkene atmak için kullanılır.
takımlar[fenerliler] # O değişken yardımıyla yukarıdaki sorgudaki gibi fenerbahçeliler olanlar böyle listelenebilir.
Out[18]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
In [19]:
takımlar.rename(columns={"Görev":"Mevki", "Maç":"Maç Sayısı"}) # Dataframe yapılarında sütun isimlerini değiştirmek.
Out[19]:
Numara | Mevki | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç Sayısı | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 1000 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 2000 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 35 | 1.0 | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 9 | NaN | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 18 | 1.0 | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5 | 1.0 | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 4 | NaN | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 3 | NaN | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 11 | 4.0 | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 4 | NaN | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 39 | 10.0 | 0.45 |
In [20]:
takımlar.rename(index={"Harun Tekin":"HARUN TEKİN"}) # index sütununda herhangi bir değeri değiştirmek.
Out[20]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||||
HARUN TEKİN | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 1000 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 2000 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 35 | 1.0 | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 9 | NaN | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 18 | 1.0 | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5 | 1.0 | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 4 | NaN | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 3 | NaN | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 11 | 4.0 | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 4 | NaN | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 39 | 10.0 | 0.45 |
In [21]:
takımlar.drop(labels=["Maç","Gol"],axis=1) # drop metodu sayesinde istediğimiz bölümleri kaldırabiliriz.
# axis=1 demek sütunda, axis=0 demek satırda değişiklik kaldırma işlemi yap demek.
# işlem direk dataframe e etki değer.
Out[21]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Yaş | Takım | Boy | Ayak | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | ||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | 29 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | 29 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | 33 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | 22 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 18 |
Kaan Ayhan | 1000 | stoper | 10-11-1994 | 23 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 3 |
Ertugrul Ersoy | 2000 | stoper | 13-2-1997 | 21 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | 28 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | 26 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | 28 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | 21 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | 24 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | 32 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | 30 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | 24 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1.5 |
Oguzhan Özyakup | 8 | orta saha | 23-9-1992 | 25 | Beşiktaş | 1,80 m | sağ ayak | 8 |
Yusuf Yazici | 11 | on numara | 29-1-1997 | 21 | Trabzon | 1,83 m | sol ayak | 12 |
Yunus Malli | 19 | on numara | 24-2-1992 | 26 | Wolsburg | 1,79 m | sağ ayak | 9 |
Emre Akbaba | 20 | on numara | 4-10-1992 | 25 | Alanya | 1,80 m | cift ayakli | 5.5 |
Deniz Türüc | 16 | on numara | 29-1-1993 | 25 | Kayseri | 1,75 m | sol ayak | 3.5 |
Irfan Can Kahveci | 21 | on numara | 15-7-1995 | 22 | Başakşehir | 1,76 m | sol ayak | 2.5 |
Berkay Özcan | 27 | on numara | 15-2-1998 | 20 | Stuttgart | 1,80 m | sağ ayak | 2.5 |
Kenan Karaman | 18 | sol kanat | 5-3-1994 | 24 | Hannover | 1,89 m | sağ ayak | 1.5 |
Cengiz Ünder | 17 | sağ kanat | 14-7-1997 | 20 | Roma | 1,73 m | sol ayak | 27 |
Serdar Gürler | 7 | sağ kanat | 14-9-1991 | 26 | Osmanlı | 1,75 m | sağ ayak | 3.5 |
Umut Bulut | 10 | santrafor | 15-3-1983 | 35 | Kayseri | 1,84 m | sağ ayak | 0.45 |
In [23]:
takımlar.pop("Yaş") # drop gibi pop metoduda sütun silmek için kullanılır. Bu komut satırı sdirek silinen sütunu gösterir.
# şuan takımlar dataframe içinden yaş sütunu siilinmiştir. Silinen sütun silinmeden başka bir değişkene atılabilir.
Out[23]:
İsim Harun Tekin 29 Sinan Bolat 29 Serkan Kirintili 33 Caglar Söyüncü 22 Kaan Ayhan 23 Ertugrul Ersoy 21 Hasan Ali Kaldirim 28 Ömer Bayram 26 Sener Özbayrakli 28 Zeki Celik 21 Okay Yokuslu 24 Mehmet Topal 32 Mahmut Tekdemir 30 Tarkan Serbest 24 Oguzhan Özyakup 25 Yusuf Yazici 21 Yunus Malli 26 Emre Akbaba 25 Deniz Türüc 25 Irfan Can Kahveci 22 Berkay Özcan 20 Kenan Karaman 24 Cengiz Ünder 20 Serdar Gürler 26 Umut Bulut 35 Name: Yaş, dtype: int64
In [25]:
takımlar
Out[25]:
Numara | Görev | Doğum Tarihi | Takım | Boy | Ayak | Maç | Gol | Milyon Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | |||||||||
Harun Tekin | 1 | kaleci | 17-6-1989 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 2 | NaN | 2.5 |
Sinan Bolat | 23 | kaleci | 3-9-1988 | Royal FC | 1,88 m | sağ ayak | 6 | NaN | 1.2 |
Serkan Kirintili | 12 | kaleci | 15-2-1985 | Konya | 1,86 m | sağ ayak | 3 | NaN | 0.8 |
Caglar Söyüncü | 4 | stoper | 23-5-1996 | Sc Freiburg | 1,87 m | sağ ayak | 16 | 1.0 | 18 |
Kaan Ayhan | 1000 | stoper | 10-11-1994 | Düsseldorf | 1,85 m | sağ ayak | 13 | NaN | 3 |
Ertugrul Ersoy | 2000 | stoper | 13-2-1997 | Bursa | 1,87 m | sağ ayak | 0 | NaN | 1.75 |
Hasan Ali Kaldirim | 3000 | sol bek | 9-12-1989 | Fenerbahçe | 1,83 m | sol ayak | 25 | NaN | 3.25 |
Ömer Bayram | 6 | sol bek | 27-7-1991 | Akhisar | 1,75 m | sol ayak | 2 | NaN | 2 |
Sener Özbayrakli | 2 | sağ bek | 23-1-1990 | Fenerbahçe | 1,71 m | sağ ayak | 17 | NaN | 2 |
Zeki Celik | 13 | sağ bek | 17-2-1997 | İstanbul | 1,80 m | sağ ayak | 1 | NaN | 0.8 |
Okay Yokuslu | 5 | önlibero | 9-3-1994 | Trabzon | 1,91 m | sağ ayak | 14 | 1.0 | 7.50 |
Mehmet Topal | 15 | önlibero | 3-3-1986 | Fenerbahçe | 1,87 m | cift ayakli | 78 | 2.0 | 2.5 |
Mahmut Tekdemir | 14 | önlibero | 20-1-1988 | Başakşehir | 1,78 m | sağ ayak | 5 | NaN | 2 |
Tarkan Serbest | 25 | önlibero | 19-4-1994 | Austria Vien | 1,84 m | sağ ayak | 1 | NaN | 1.5 |
