Dataframe yapılarının Serilerden farkı satır ve sütunlardan oluşmasıdır. Daha karmaşık hali olarak da tanımlanabilir. Aşağıdaki kodlar Jupyter Notebook üzerinden çalıştırılmaktadır. Bu bölümde merge(), join(), append ve concat() metodlarını örnekler üzerinde inceleyeceğiz ve birden fazla indexleme işlemlerini gerçekleştireceğiz.
Datafrafe- merge(), join(), append() ve concat() Metodları¶
In [3]:
import pandas as pd # her zamanki gibi öncelikle kullanacağımız pandas kütüphanesini import ediyoruz.
In [5]:
import os # os metodunu kullanmak için önce import etmemiz lazım
os.chdir("C:/Users/E-A-S/Desktop/pandas-kaynak") # csv dosyamızın olduğu dizini dosyaların aranacağı dizinler arasına eklemek için yapıyoruz.
In [10]:
ondört=pd.read_csv("2014 wc.csv") # bu bölümde kullanacağımız dosyaları dataframe yapısında değişkenlere yüklüyoruz
on=pd.read_csv("2010 wc.csv")
altı=pd.read_csv("2006 wc.csv")
onyedi=pd.read_csv("fifa2017.csv",index_col="Ülke")
onsekiz=pd.read_csv("fifa2018.csv",index_col="Ülke")
kon7=pd.read_csv("fifa2017k.csv")
kon8=pd.read_csv("fifa2017k.csv")
In [13]:
ondört
Out[13]:
Futbolcu | Gol | |
---|---|---|
0 | James Rodriguez | 6 |
1 | Thomas Müller | 5 |
2 | Neymar | 4 |
3 | R.Van Persie | 4 |
4 | Lionel Messi | 4 |
5 | Andre Schürrle | 3 |
6 | Enner Valencia | 3 |
7 | Shakiri | 3 |
8 | Arjen Robben | 3 |
9 | Tim Cahill | 2 |
In [14]:
on
Out[14]:
Futbolcu | Gol | |
---|---|---|
0 | David Villa | 5 |
1 | Wesley Sneijder | 5 |
2 | Diego Forlan | 5 |
3 | Thomas Müller | 5 |
4 | Miroslav Klose | 4 |
5 | Robert Vittek | 4 |
6 | G.Higuain | 4 |
7 | Asamoah Gyan | 3 |
8 | Landon Donovan | 3 |
9 | Luis Suares | 3 |
In [12]:
pd.concat([ondört,on]) # yukarıdaki iki dataframe yi birleştiriyoruz. Birbirine ekleme işlemi
Out[12]:
Futbolcu | Gol | |
---|---|---|
0 | James Rodriguez | 6 |
1 | Thomas Müller | 5 |
2 | Neymar | 4 |
3 | R.Van Persie | 4 |
4 | Lionel Messi | 4 |
5 | Andre Schürrle | 3 |
6 | Enner Valencia | 3 |
7 | Shakiri | 3 |
8 | Arjen Robben | 3 |
9 | Tim Cahill | 2 |
0 | David Villa | 5 |
1 | Wesley Sneijder | 5 |
2 | Diego Forlan | 5 |
3 | Thomas Müller | 5 |
4 | Miroslav Klose | 4 |
5 | Robert Vittek | 4 |
6 | G.Higuain | 4 |
7 | Asamoah Gyan | 3 |
8 | Landon Donovan | 3 |
9 | Luis Suares | 3 |
In [15]:
pd.concat([ondört,on],ignore_index=True) # bu parametre sayesinde indexlerini sıralı yaptık. iki defa baştan başlamıyor.
Out[15]:
Futbolcu | Gol | |
---|---|---|
0 | James Rodriguez | 6 |
1 | Thomas Müller | 5 |
2 | Neymar | 4 |
3 | R.Van Persie | 4 |
4 | Lionel Messi | 4 |
5 | Andre Schürrle | 3 |
6 | Enner Valencia | 3 |
7 | Shakiri | 3 |
8 | Arjen Robben | 3 |
9 | Tim Cahill | 2 |
10 | David Villa | 5 |
11 | Wesley Sneijder | 5 |
12 | Diego Forlan | 5 |
13 | Thomas Müller | 5 |
14 | Miroslav Klose | 4 |
15 | Robert Vittek | 4 |
16 | G.Higuain | 4 |
17 | Asamoah Gyan | 3 |
18 | Landon Donovan | 3 |
19 | Luis Suares | 3 |
In [18]:
pd.concat([ondört,on],keys=["2014","2010"]) # her iki tablonun başlama yerine ilk satıra vereceğimiz anahtarları belirleyebiliyoruz.
Out[18]:
Futbolcu | Gol | ||
---|---|---|---|
2014 | 0 | James Rodriguez | 6 |
1 | Thomas Müller | 5 | |
2 | Neymar | 4 | |
3 | R.Van Persie | 4 | |
4 | Lionel Messi | 4 | |
5 | Andre Schürrle | 3 | |
6 | Enner Valencia | 3 | |
7 | Shakiri | 3 | |
8 | Arjen Robben | 3 | |
9 | Tim Cahill | 2 | |
2010 | 0 | David Villa | 5 |
1 | Wesley Sneijder | 5 | |
2 | Diego Forlan | 5 | |
3 | Thomas Müller | 5 | |
4 | Miroslav Klose | 4 | |
5 | Robert Vittek | 4 | |
6 | G.Higuain | 4 | |
7 | Asamoah Gyan | 3 | |
8 | Landon Donovan | 3 | |
9 | Luis Suares | 3 |
In [20]:
x=pd.concat([ondört,on],keys=["2014","2010"])
x.loc["2014",2] # 2014 gurubu içindeki 2. elemanı almak için kullanılır.
Out[20]:
Futbolcu Neymar Gol 4 Name: (2014, 2), dtype: object
In [22]:
on.append(altı,ignore_index=True) # on tablosuna append metodu sayesinde altı tablosunuda ekledik.
Out[22]:
Futbolcu | Gol | |
---|---|---|
0 | David Villa | 5 |
1 | Wesley Sneijder | 5 |
2 | Diego Forlan | 5 |
3 | Thomas Müller | 5 |
4 | Miroslav Klose | 4 |
5 | Robert Vittek | 4 |
6 | G.Higuain | 4 |
7 | Asamoah Gyan | 3 |
8 | Landon Donovan | 3 |
9 | Luis Suares | 3 |
10 | Miroslav Klose | 5 |
11 | Lucas Podolski | 4 |
12 | David Villa | 3 |
13 | Maxi Rodriguez | 3 |
14 | Thierry Henry | 3 |
15 | Zinedine Zidane | 3 |
16 | Hernan Crespo | 3 |
17 | Fernando Torres | 3 |
18 | Ronaldo | 3 |
19 | Adriano | 2 |
In [25]:
on.merge(altı,how="inner",on="Futbolcu") # on dataframe değişkeni ve altı dataframe değişkeninin how="inner" parametresi ile
# ortak değerlerini alıyoruz. on="Futbolcu" parametresi ile sadece futbolcu sütunu üzerinden alıyoruz.
# Görüldüğü gibi David Villa kişisi on için 5 altı için 3 gol atmıştır.
Out[25]:
Futbolcu | Gol_x | Gol_y | |
---|---|---|---|
0 | David Villa | 5 | 3 |
1 | Miroslav Klose | 4 | 5 |
In [26]:
on.merge(altı,how="inner",on="Futbolcu", suffixes=(" - 2010 "," - 2006"))# suffixes parametresi ile sütunlara isim verebilirim.
# burda 2010 golleri ve 2006 golleri diye isimlendirdik.
Out[26]:
Futbolcu | Gol – 2010 | Gol – 2006 | |
---|---|---|---|
0 | David Villa | 5 | 3 |
1 | Miroslav Klose | 4 | 5 |
In [27]:
on.merge(altı,how="outer",on="Futbolcu", suffixes=(" - 2010 "," - 2006")) # how="outer" parametresi sayesinde kesişim değil birleşim kümesini almış oluyoruz.
Out[27]:
Futbolcu | Gol – 2010 | Gol – 2006 | |
---|---|---|---|
0 | David Villa | 5.0 | 3.0 |
1 | Wesley Sneijder | 5.0 | NaN |
2 | Diego Forlan | 5.0 | NaN |
3 | Thomas Müller | 5.0 | NaN |
4 | Miroslav Klose | 4.0 | 5.0 |
5 | Robert Vittek | 4.0 | NaN |
6 | G.Higuain | 4.0 | NaN |
7 | Asamoah Gyan | 3.0 | NaN |
8 | Landon Donovan | 3.0 | NaN |
9 | Luis Suares | 3.0 | NaN |
10 | Lucas Podolski | NaN | 4.0 |
11 | Maxi Rodriguez | NaN | 3.0 |
12 | Thierry Henry | NaN | 3.0 |
13 | Zinedine Zidane | NaN | 3.0 |
14 | Hernan Crespo | NaN | 3.0 |
15 | Fernando Torres | NaN | 3.0 |
16 | Ronaldo | NaN | 3.0 |
17 | Adriano | NaN | 2.0 |
In [28]:
onyedi #2017 deki fifa sıralaması
Out[28]:
Toplam Puan | |
---|---|
Ülke | |
Argentina | 1634.02 |
Brazil | 1544.05 |
Germany | 1432.54 |
Chile | 1403.96 |
Belgium | 1367.77 |
Colombia | 1344.70 |
France | 1305.41 |
Portugal | 1229.12 |
Uruguay | 1187.31 |
Spain | 1165.66 |
In [29]:
onsekiz # 2018 deki fiifa sıralaması
Out[29]:
Toplam Puan | |
---|---|
Ülke | |
Germany | 1558.49 |
Brazil | 1430.57 |
Belgium | 1298.32 |
Portugal | 1273.69 |
Argentina | 1241.45 |
Switzerland | 1198.72 |
France | 1198.13 |
Poland | 1182.61 |
Chile | 1134.66 |
Spain | 1125.50 |
In [32]:
onyedi.merge(onsekiz,how="inner",on="Ülke", suffixes=(" - 2017 "," - 2018")) # ülkelerin 2017 ve 2018 puanları. İki kümenin kesişimi alınıyor.
Out[32]:
Toplam Puan – 2017 | Toplam Puan – 2018 | |
---|---|---|
Ülke | ||
Argentina | 1634.02 | 1241.45 |
Brazil | 1544.05 | 1430.57 |
Germany | 1432.54 | 1558.49 |
Chile | 1403.96 | 1134.66 |
Belgium | 1367.77 | 1298.32 |
France | 1305.41 | 1198.13 |
Portugal | 1229.12 | 1273.69 |
Spain | 1165.66 | 1125.50 |
In [33]:
onyedi.join(onsekiz,how="outer",lsuffix="2017",rsuffix="2018") # index kolonu yukarıdaki gibi ülke seçildiği için ülke tek sütun alındı.
Out[33]:
Toplam Puan2017 | Toplam Puan2018 | |
---|---|---|
Ülke | ||
Argentina | 1634.02 | 1241.45 |
Belgium | 1367.77 | 1298.32 |
Brazil | 1544.05 | 1430.57 |
Chile | 1403.96 | 1134.66 |
Colombia | 1344.70 | NaN |
France | 1305.41 | 1198.13 |
Germany | 1432.54 | 1558.49 |
Poland | NaN | 1182.61 |
Portugal | 1229.12 | 1273.69 |
Spain | 1165.66 | 1125.50 |
Switzerland | NaN | 1198.72 |
Uruguay | 1187.31 | NaN |
In [34]:
onyedi=pd.read_csv("fifa2017.csv")
onsekiz=pd.read_csv("fifa2018.csv") # join metodunu daha iyi anlayabilmek için index kolonunu değiştirmiyorum
onyedi.join(onsekiz,how="outer",lsuffix="2017",rsuffix="2018") # görüldüğü gibi iki tabloyu yanyana ekledi.
Out[34]:
Ülke2017 | Toplam Puan2017 | Ülke2018 | Toplam Puan2018 | |
---|---|---|---|---|
0 | Argentina | 1634.02 | Germany | 1558.49 |
1 | Brazil | 1544.05 | Brazil | 1430.57 |
2 | Germany | 1432.54 | Belgium | 1298.32 |
3 | Chile | 1403.96 | Portugal | 1273.69 |
4 | Belgium | 1367.77 | Argentina | 1241.45 |
5 | Colombia | 1344.70 | Switzerland | 1198.72 |
6 | France | 1305.41 | France | 1198.13 |
7 | Portugal | 1229.12 | Poland | 1182.61 |
8 | Uruguay | 1187.31 | Chile | 1134.66 |
9 | Spain | 1165.66 | Spain | 1125.50 |
In [35]:
kon7
Out[35]:
Ülke | Konfederasyon | |
---|---|---|
0 | Argentina | CONMEBOL |
1 | Brazil | CONMEBOL |
2 | Germany | UEFA |
3 | Chile | CONMEBOL |
4 | Belgium | UEFA |
5 | Colombia | CONMEBOL |
6 | France | UEFA |
7 | Portugal | UEFA |
8 | Uruguay | CONMEBOL |
9 | Spain | UEFA |
In [41]:
onyedi
Out[41]:
Ülke | Toplam Puan | |
---|---|---|
0 | Argentina | 1634.02 |
1 | Brazil | 1544.05 |
2 | Germany | 1432.54 |
3 | Chile | 1403.96 |
4 | Belgium | 1367.77 |
5 | Colombia | 1344.70 |
6 | France | 1305.41 |
7 | Portugal | 1229.12 |
8 | Uruguay | 1187.31 |
9 | Spain | 1165.66 |
In [43]:
onyedi.merge(kon7,how="outer") # joinden farkı aynı olan sütunu tekrar yazmaması.
Out[43]:
Ülke | Toplam Puan | Konfederasyon | |
---|---|---|---|
0 | Argentina | 1634.02 | CONMEBOL |
1 | Brazil | 1544.05 | CONMEBOL |
2 | Germany | 1432.54 | UEFA |
3 | Chile | 1403.96 | CONMEBOL |
4 | Belgium | 1367.77 | UEFA |
5 | Colombia | 1344.70 | CONMEBOL |
6 | France | 1305.41 | UEFA |
7 | Portugal | 1229.12 | UEFA |
8 | Uruguay | 1187.31 | CONMEBOL |
9 | Spain | 1165.66 | UEFA |
In [45]:
onyedi.join(kon7,how="outer",lsuffix="2017",rsuffix="2018") # görüldüğü gibi yukarıda yazılı olan merge den farkı aynı sütunu tekrar yazmasıdır.
Out[45]:
Ülke2017 | Toplam Puan | Ülke2018 | Konfederasyon | |
---|---|---|---|---|
0 | Argentina | 1634.02 | Argentina | CONMEBOL |
1 | Brazil | 1544.05 | Brazil | CONMEBOL |
2 | Germany | 1432.54 | Germany | UEFA |
3 | Chile | 1403.96 | Chile | CONMEBOL |
4 | Belgium | 1367.77 | Belgium | UEFA |
5 | Colombia | 1344.70 | Colombia | CONMEBOL |
6 | France | 1305.41 | France | UEFA |
7 | Portugal | 1229.12 | Portugal | UEFA |
8 | Uruguay | 1187.31 | Uruguay | CONMEBOL |
9 | Spain | 1165.66 | Spain | UEFA |
Dataframe birden fazla indexleme¶
In [48]:
word=pd.read_csv("wcplayers.csv") # indexleme işlemleri için kullanacağımız csv dosyasını word dataframe değişkenine atıyoruz.
word
Out[48]:
Team | # | Pos. | FIFA Popular Name | Birth Date | Shirt Name | Club | Height | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Argentina | 3 | DF | TAGLIAFICO Nicolas | 31.08.1992 | TAGLIAFICO | AFC Ajax (NED) | 169 | 65 |
1 | Argentina | 22 | MF | PAVON Cristian | 21.01.1996 | PAVÓN | CA Boca Juniors (ARG) | 169 | 65 |
2 | Argentina | 15 | MF | LANZINI Manuel | 15.02.1993 | LANZINI | West Ham United FC (ENG) | 167 | 66 |
3 | Argentina | 18 | DF | SALVIO Eduardo | 13.07.1990 | SALVIO | SL Benfica (POR) | 167 | 69 |
4 | Argentina | 10 | FW | MESSI Lionel | 24.06.1987 | MESSI | FC Barcelona (ESP) | 170 | 72 |
5 | Argentina | 4 | DF | ANSALDI Cristian | 20.09.1986 | ANSALDI | Torino FC (ITA) | 181 | 73 |
6 | Argentina | 5 | MF | BIGLIA Lucas | 30.01.1986 | BIGLIA | AC Milan (ITA) | 175 | 73 |
7 | Argentina | 7 | MF | BANEGA Ever | 29.06.1988 | BANEGA | Sevilla FC (ESP) | 175 | 73 |
8 | Argentina | 14 | DF | MASCHERANO Javier | 08.06.1984 | MASCHERANO | Hebei China Fortune FC (CHN) | 174 | 73 |
9 | Argentina | 21 | FW | DYBALA Paulo | 15.11.1993 | DYBALA | Juventus FC (ITA) | 177 | 73 |
10 | Argentina | 19 | FW | AGUERO Sergio | 02.06.1988 | AGÜERO | Manchester City FC (ENG) | 172 | 74 |
11 | Argentina | 9 | FW | HIGUAIN Gonzalo | 10.12.1987 | HIGUAÍN | Juventus FC (ITA) | 184 | 75 |
12 | Argentina | 11 | MF | DI MARIA Angel | 14.02.1988 | DI MARÍA | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 178 | 75 |
13 | Argentina | 20 | MF | LO CELSO Giovani | 09.04.1996 | LO CELSO | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 177 | 75 |
14 | Argentina | 13 | MF | MEZA Maximiliano | 15.12.1992 | MEZA | CA Independiente (ARG) | 180 | 76 |
15 | Argentina | 8 | DF | ACUNA Marcos | 28.10.1991 | ACUÑA | Sporting CP (POR) | 172 | 77 |
16 | Argentina | 23 | GK | CABALLERO Wilfredo | 28.09.1981 | CABALLERO | Chelsea FC (ENG) | 186 | 80 |
17 | Argentina | 2 | DF | MERCADO Gabriel | 18.03.1987 | MERCADO | Sevilla FC (ESP) | 181 | 81 |
18 | Argentina | 17 | DF | OTAMENDI Nicolas | 12.02.1988 | OTAMENDI | Manchester City FC (ENG) | 181 | 81 |
19 | Argentina | 16 | DF | ROJO Marcos | 20.03.1990 | ROJO | Manchester United FC (ENG) | 189 | 82 |
20 | Argentina | 6 | DF | FAZIO Federico | 17.03.1987 | FAZIO | AS Roma (ITA) | 199 | 85 |
21 | Argentina | 12 | GK | ARMANI Franco | 16.10.1986 | ARMANI | CA River Plate (ARG) | 189 | 85 |
22 | Argentina | 1 | GK | GUZMAN Nahuel | 10.02.1986 | GUZMÁN | Tigres UANL (MEX) | 192 | 90 |
23 | Australia | 16 | DF | BEHICH Aziz | 16.12.1990 | BEHICH | Bursaspor (TUR) | 170 | 63 |
24 | Australia | 10 | FW | KRUSE Robbie | 05.10.1988 | KRUSE | VfL Bochum (GER) | 180 | 66 |
25 | Australia | 19 | DF | RISDON Joshua | 27.07.1992 | RISDON | WS Wanderers FC (AUS) | 169 | 70 |
26 | Australia | 3 | DF | MEREDITH James | 05.04.1988 | MEREDITH | Millwall FC (ENG) | 179 | 71 |
27 | Australia | 13 | MF | MOOY Aaron | 15.09.1990 | MOOY | Huddersfield Town FC (ENG) | 173 | 72 |
28 | Australia | 14 | FW | MacLAREN Jamie | 29.07.1993 | MACLAREN | Hibernian FC (SCO) | 178 | 72 |
29 | Australia | 21 | FW | PETRATOS Dimitrios | 10.11.1992 | PETRATOS | Newcastle United Jets FC (AUS) | 176 | 72 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
706 | Tunisia | 10 | FW | KHAZRI Wahbi | 08.02.1991 | KHAZRI | Stade Rennais FC (FRA) | 182 | 76 |
707 | Tunisia | 6 | DF | BEDOUI Rami | 19.01.1990 | BEDOUI | Étoile du Sahel (TUN) | 187 | 77 |
708 | Tunisia | 8 | FW | BEN YOUSSEF Fakhreddine | 23.06.1991 | BEN YOUSSEF .F | Al Ittifaq FC (KSA) | 189 | 80 |
709 | Tunisia | 13 | MF | SASSI Ferjani | 18.03.1992 | SASSI | Al Nassr FC (KSA) | 186 | 80 |
710 | Tunisia | 16 | GK | MATHLOUTHI Aymen | 14.09.1984 | MATHLOUTHI .A | Al Batin FC (KSA) | 182 | 84 |
711 | Tunisia | 1 | GK | BEN MUSTAPHA Farouk | 01.07.1989 | BEN MUSTAPHA | Al Shabab FC (KSA) | 192 | 85 |
712 | Tunisia | 2 | DF | BEN YOUSSEF Syam | 31.03.1989 | BEN YOUSSEF .S | Kasimpasa SK (TUR) | 189 | 87 |
713 | Uruguay | 8 | MF | NANDEZ Nahitan | 28.12.1995 | NANDEZ | CA Boca Juniors (ARG) | 171 | 61 |
714 | Uruguay | 14 | MF | TORREIRA Lucas | 11.02.1996 | TORREIRA | UC Sampdoria (ITA) | 168 | 61 |
715 | Uruguay | 10 | FW | DE ARRASCAETA Giorgian | 01.06.1994 | DE ARRASCAETA | Cruzeiro EC (BRA) | 172 | 64 |
716 | Uruguay | 17 | MF | LAXALT Diego | 07.02.1993 | LAXALT | Genoa CFC (ITA) | 178 | 66 |
717 | Uruguay | 20 | FW | URRETAVISCAYA Jonathan | 19.03.1990 | URRETAVISCAYA | CF Monterrey (MEX) | 172 | 66 |
718 | Uruguay | 4 | DF | VARELA Guillermo | 24.03.1993 | VARELA | CA Penarol (URU) | 173 | 70 |
719 | Uruguay | 3 | DF | GODIN Diego | 16.02.1986 | GODIN | Atletico Madrid (ESP) | 185 | 73 |
720 | Uruguay | 6 | MF | BENTANCUR Rodrigo | 25.06.1997 | BENTANCUR | Juventus FC (ITA) | 187 | 73 |
721 | Uruguay | 16 | DF | PEREIRA Maximiliano | 08.06.1984 | M. PEREIRA | FC Porto (POR) | 173 | 73 |
722 | Uruguay | 1 | GK | MUSLERA Fernando | 16.06.1986 | MUSLERA | Galatasaray SK (TUR) | 190 | 74 |
723 | Uruguay | 5 | MF | SANCHEZ Carlos | 02.12.1984 | SANCHEZ | CF Monterrey (MEX) | 171 | 74 |
724 | Uruguay | 13 | DF | SILVA Gaston | 05.03.1994 | G. SILVA | CA Independiente (ARG) | 185 | 74 |
725 | Uruguay | 22 | DF | CACERES Martin | 07.04.1987 | CACERES | SS Lazio (ITA) | 178 | 75 |
726 | Uruguay | 2 | DF | GIMENEZ Jose | 20.01.1995 | J.M. GIMENEZ | Atletico Madrid (ESP) | 185 | 77 |
727 | Uruguay | 11 | FW | STUANI Cristhian | 12.10.1986 | STUANI | Girona FC (ESP) | 186 | 78 |
728 | Uruguay | 21 | FW | CAVANI Edinson | 14.02.1987 | CAVANI | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 188 | 78 |
729 | Uruguay | 7 | MF | RODRIGUEZ Cristian | 30.09.1985 | C. RODRIGUEZ | CA Penarol (URU) | 178 | 79 |
730 | Uruguay | 12 | GK | CAMPANA Martin | 29.05.1989 | CAMPAÑA | CA Independiente (ARG) | 184 | 79 |
731 | Uruguay | 15 | MF | VECINO Matias | 24.08.1991 | VECINO | FC Internazionale (ITA) | 189 | 80 |
732 | Uruguay | 23 | GK | SILVA Martin | 25.03.1983 | M. SILVA | CR Vasco da Gama (BRA) | 187 | 82 |
733 | Uruguay | 9 | FW | SUAREZ Luis | 24.01.1987 | SUAREZ | FC Barcelona (ESP) | 182 | 85 |
734 | Uruguay | 18 | FW | GOMEZ Maximiliano | 14.08.1996 | M. GOMEZ | Celta Vigo (ESP) | 186 | 85 |
735 | Uruguay | 19 | DF | COATES Sebastian | 07.10.1990 | COATES | Sporting CP (POR) | 196 | 89 |
736 rows × 9 columns
In [55]:
word.set_index(keys=["Team","Shirt Name"],inplace=True) # iki tane sütunu index haline getirip inplace metodu sayesinde kalıcı hale getirdik.
< aşağıdaki hatanın nedeni bu kod satırını iki defa çalıştırmamdandır. Çünkü bu işlemi zaten yaptık diyor python. Tekrar aynı işlem gerçekleşemez.
--------------------------------------------------------------------------- KeyError Traceback (most recent call last) ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py in get_loc(self, key, method, tolerance) 3077 try: -> 3078 return self._engine.get_loc(key) 3079 except KeyError: pandas\_libs\index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc() pandas\_libs\index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc() pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item() pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item() KeyError: 'Team' During handling of the above exception, another exception occurred: KeyError Traceback (most recent call last) <ipython-input-55-8901b5a496fb> in <module> ----> 1 word.set_index(keys=["Team","Shirt Name"],inplace=True) 2 # iki tane sütunu index haline getirip inplace metodu sayesinde kalıcı hale getirdik. ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py in set_index(self, keys, drop, append, inplace, verify_integrity) 3907 names.append(None) 3908 else: -> 3909 level = frame[col]._values 3910 names.append(col) 3911 if drop: ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py in __getitem__(self, key) 2686 return self._getitem_multilevel(key) 2687 else: -> 2688 return self._getitem_column(key) 2689 2690 def _getitem_column(self, key): ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py in _getitem_column(self, key) 2693 # get column 2694 if self.columns.is_unique: -> 2695 return self._get_item_cache(key) 2696 2697 # duplicate columns & possible reduce dimensionality ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\generic.py in _get_item_cache(self, item) 2487 res = cache.get(item) 2488 if res is None: -> 2489 values = self._data.get(item) 2490 res = self._box_item_values(item, values) 2491 cache[item] = res ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\internals.py in get(self, item, fastpath) 4113 4114 if not isna(item): -> 4115 loc = self.items.get_loc(item) 4116 else: 4117 indexer = np.arange(len(self.items))[isna(self.items)] ~\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py in get_loc(self, key, method, tolerance) 3078 return self._engine.get_loc(key) 3079 except KeyError: -> 3080 return self._engine.get_loc(self._maybe_cast_indexer(key)) 3081 3082 indexer = self.get_indexer([key], method=method, tolerance=tolerance) pandas\_libs\index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc() pandas\_libs\index.pyx in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc() pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item() pandas\_libs\hashtable_class_helper.pxi in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item() KeyError: 'Team'
In [56]:
word # görüldüğü gibi iki tane sütun intex sütunu haline gelmiştir. Önce yazılan sütun kendi içinde 2. yazılan sütuna göre indexlenmiştir.
Out[56]:
# | Pos. | FIFA Popular Name | Birth Date | Club | Height | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Shirt Name | |||||||
Argentina | TAGLIAFICO | 3 | DF | TAGLIAFICO Nicolas | 31.08.1992 | AFC Ajax (NED) | 169 | 65 |
PAVÓN | 22 | MF | PAVON Cristian | 21.01.1996 | CA Boca Juniors (ARG) | 169 | 65 | |
LANZINI | 15 | MF | LANZINI Manuel | 15.02.1993 | West Ham United FC (ENG) | 167 | 66 | |
SALVIO | 18 | DF | SALVIO Eduardo | 13.07.1990 | SL Benfica (POR) | 167 | 69 | |
MESSI | 10 | FW | MESSI Lionel | 24.06.1987 | FC Barcelona (ESP) | 170 | 72 | |
ANSALDI | 4 | DF | ANSALDI Cristian | 20.09.1986 | Torino FC (ITA) | 181 | 73 | |
BIGLIA | 5 | MF | BIGLIA Lucas | 30.01.1986 | AC Milan (ITA) | 175 | 73 | |
BANEGA | 7 | MF | BANEGA Ever | 29.06.1988 | Sevilla FC (ESP) | 175 | 73 | |
MASCHERANO | 14 | DF | MASCHERANO Javier | 08.06.1984 | Hebei China Fortune FC (CHN) | 174 | 73 | |
DYBALA | 21 | FW | DYBALA Paulo | 15.11.1993 | Juventus FC (ITA) | 177 | 73 | |
AGÜERO | 19 | FW | AGUERO Sergio | 02.06.1988 | Manchester City FC (ENG) | 172 | 74 | |
HIGUAÍN | 9 | FW | HIGUAIN Gonzalo | 10.12.1987 | Juventus FC (ITA) | 184 | 75 | |
DI MARÍA | 11 | MF | DI MARIA Angel | 14.02.1988 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 178 | 75 | |
LO CELSO | 20 | MF | LO CELSO Giovani | 09.04.1996 | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 177 | 75 | |
MEZA | 13 | MF | MEZA Maximiliano | 15.12.1992 | CA Independiente (ARG) | 180 | 76 | |
ACUÑA | 8 | DF | ACUNA Marcos | 28.10.1991 | Sporting CP (POR) | 172 | 77 | |
CABALLERO | 23 | GK | CABALLERO Wilfredo | 28.09.1981 | Chelsea FC (ENG) | 186 | 80 | |
MERCADO | 2 | DF | MERCADO Gabriel | 18.03.1987 | Sevilla FC (ESP) | 181 | 81 | |
OTAMENDI | 17 | DF | OTAMENDI Nicolas | 12.02.1988 | Manchester City FC (ENG) | 181 | 81 | |
ROJO | 16 | DF | ROJO Marcos | 20.03.1990 | Manchester United FC (ENG) | 189 | 82 | |
FAZIO | 6 | DF | FAZIO Federico | 17.03.1987 | AS Roma (ITA) | 199 | 85 | |
ARMANI | 12 | GK | ARMANI Franco | 16.10.1986 | CA River Plate (ARG) | 189 | 85 | |
GUZMÁN | 1 | GK | GUZMAN Nahuel | 10.02.1986 | Tigres UANL (MEX) | 192 | 90 | |
Australia | BEHICH | 16 | DF | BEHICH Aziz | 16.12.1990 | Bursaspor (TUR) | 170 | 63 |
KRUSE | 10 | FW | KRUSE Robbie | 05.10.1988 | VfL Bochum (GER) | 180 | 66 | |
RISDON | 19 | DF | RISDON Joshua | 27.07.1992 | WS Wanderers FC (AUS) | 169 | 70 | |
MEREDITH | 3 | DF | MEREDITH James | 05.04.1988 | Millwall FC (ENG) | 179 | 71 | |
MOOY | 13 | MF | MOOY Aaron | 15.09.1990 | Huddersfield Town FC (ENG) | 173 | 72 | |
MACLAREN | 14 | FW | MacLAREN Jamie | 29.07.1993 | Hibernian FC (SCO) | 178 | 72 | |
PETRATOS | 21 | FW | PETRATOS Dimitrios | 10.11.1992 | Newcastle United Jets FC (AUS) | 176 | 72 | |
